| Technologia | CCD | 
|---|---|
| Źródło światła | LED | 
| Rozdzielczość optyczna | 1200 dpi | 
| Głębia barw | Kolor: 48 bitów wej./ 24 bitów wyj. Skala szarości: 16 bitów wej./ 8 bitów wyj. Czarno-biały: 1 bit | 
| Krawędź na książkę | 6mm | 
| Szybkość skanowania | 7 sek. (Kolor/ Skala szarości/ Czarno-biały, 300dpi, A4) | 
| Obszar skanowania (szer. x dł.) | 216 x 297 mm (8,5" x 11,69", A4/ Letter) | 
| Dzienna Ilość Skanów (Arkusze) | 2,500 | 
| Przycisk działania | Delete, Color, Gray, B/W | 
| Zasilacz | 24 Vdc / 0,75 A | 
| Pobór mocy | < 18 W (Praca), < 4.3 W (Nieaktywny) | 
| Podłączenie | USB 2.0 Type B | 
| Waga | 3,4 Kgs / 7,6 Lbs | 
| Wymiary (szer. x dł. x wys.) | 453.5 x 286 x 98 mm (17.9" x 11.25" x 3.85") | 
| Protokół | W pełni kompatybilny ze standardem TWAIN | 
| System operacyjny | Windows 7 / 8 / 10 / 11 macOS 10.11.x/ 10.12.x/ 10.13.x/ 10.14.x/ 10.15.x/ 11.x/ 12.x/ 13.x/ 14.x/ 15.x/ 26.x | 
| Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego | Windows i Mac Procesor CPU 2,0 GHz lub szybszy[1][2][3] [1]Zalecany system Windows: procesor Intel® Core™ i5 2,8 GHz z 4 rdzeniami lub szybszymi [2]Obsługuje procesory Mac INTEL i M1 [3]Kompatybilność nie jest dostępna z PowerPC Minimum 4 GB pamięci RAM (zalecane: 8 GB lub więcej) 6 GB miejsca na dysku na instalację programu Wymiary wyświetlacza 1024x768 lub większe | 
| Dołączone oprogramowanie | Plustek Book Pavilion Plustek DocTWAIN Plustek MacPavilion Plustek ICA | 
| Inne funkcje | Wsparcie dla plików wyjściowych EPUB | 
| OCR wbudowana | Plustek OCR (Obsługiwane przez ABBYY® FineReader®) | 

 Brazil
 Brazil Latin America
 Latin America USA & Canada
 USA & Canada Australia
 Australia China
 China India
 India Indonesia
 Indonesia Japan
 Japan Korea
 Korea Taiwan
 Taiwan Vietnam
 Vietnam Austria
 Austria France
 France Germany
 Germany Italy
 Italy Netherlands
 Netherlands Other Europe
 Other Europe Poland
 Poland Russia & CIS
 Russia & CIS Spain
 Spain Switzerland
 Switzerland United
                                    Kingdom
 United
                                    Kingdom Saudi Arabia
 Saudi Arabia
                                 Turkey
 Turkey Israel
 Israel 
                            