| Typ skanera | Skaner folii |
|---|---|
| Technologia | CCD |
| Źródło światła | LED |
| Rozdzielczość Sprzętowa | 7200 dpi |
| Szybkość skanowania | 3600 dpi: ok. 20 sek i 40 sek ze skanowaniem w podczerwieni 7200 dpi: ok. 40 sek i 120 sek ze skanowaniem w podczerwieni |
| Głębia barw | Kolor: 48 bitów wej./ 24/48 bitów wyj. Skala szarości: 16 bitów wej./ 8/16 bitów wyj. |
| Zakres dynamiczny | 3.6 |
| IR | Dołączona |
| Przycisk działania | IntelliScan, QuickScan Uwaga: Naciśnięcie przycisku sprzętowego może uruchomić zaprogramowane oprogramowanie. [IntelliScan] Dołączone oprogramowanie SilverFast [QuickScan] Plustek QuickScan Plus |
| Waga Netto | 1,6 kg |
| Obszar skanowania (szer. x dł.) | 36,8 mm x 25,4 mm Uwaga: folia 35mm |
| Podłączenie | USB 2.0 Type B |
| System operacyjny | Windows 7 X64/ 8 X64/ 10 X64/ 11 Mac 10.13.x/ 10.14.x/ 10.15.x/ 11.x/ 12.x/ 13.x/ 14.x/ 15.x/ 26.x |
| Zasilacz | 15 Vdc / 1.2 A |
| Wymiary (szer. x dł. x wys.) | 120 x 272 x 119 mm |
| Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego | Windows PC & Mac Intel i5 CPU lub lepszy 4 GB pamięci RAM (Zalecane 8 GB pamięci RAM) 20 GB wolnego miejsca na twardym dysku Połączenie z Internetem |
| Dołączone oprogramowanie | Plustek QuickScan Plus SilverFast SE Plus 9 |
Brazil
Latin America
USA & Canada
Australia
China
India
Indonesia
Japan
Korea
Taiwan
Vietnam
Austria
France
Germany
Italy
Netherlands
Other Europe
Poland
Russia & CIS
Spain
Switzerland
United
Kingdom
Saudi Arabia
Turkey
Israel