| Sensor de imagen | CIS |
|---|---|
| Fuente de Luz | LED |
| Resolución Óptica | 1200 ppp |
| Resolución de Hardware | 1200 ppp x 1200 ppp |
| Modo de digitalización | Color: 48-bit ingreso, 24-bit salida Escala de grises: 16-bit ingreso, 8-bit salida Blanco y negro: 1-bit |
| Velocidad de escaneo | 15 sec (Color, 300 dpi, A4) |
| Superficie de escaneo (An x La) | Máximo: 216 x 297 mm (8.5” x 11.69”) |
| Botón de Acción | Copy, OCR, E-Mail, Custom, PDF |
| Soportado | Alimentación USB: 5V / 0.5A |
| Interfaz | USB 2.0 Type B |
| Peso Neto | 1.4 Kgs (3.1 Lbs) |
| Dimensiones (An x La x Al) | 378 x 257 x 33 mm (14.88” x 10.12” x 1.30”) |
| Protocolos | Cumple con la norma TWAIN |
| Sistema Operativo | Windows 7 / 8 / 10 / 11 macOS 10.10 / 10.11 / 10.12 / 10.13 / 10.14 / 10.15 / 11.x / 12.x / 13.x / 14.x / 15.x / 26.x |
| Requisitos del hardware | Windows y Mac Procesador de CPU de 2,4 GHz o superior [1] [2] [3] [1] Recomendado para Windows: Procesador Intel® Core ™ i5 de 2,8 GHz con 4 núcleos de CPU o superior [2] Compatible con procesadores basados en Mac INTEL y M1 [3] La compatibilidad no está disponible con PowerPC 4 GB de RAM como mínimo (recomendado: 8 GB o más) 6 GB de espacio en el disco duro para la instalación del programa Dimensiones de pantalla de 1024 x 768 o superiores |
| Software Incluido | Plustek DocAction Plustek DocTWAIN Plustek MacAction Plustek ICA ABBYY FineReader 12 Sprint (para Windows) |
| OCR Integrado | Plustek DocOCR (para Mac) |

Brazil
Latin America
USA & Canada
Australia
China
India
Indonesia
Japan
Korea
Taiwan
Vietnam
Austria
France
Germany
Italy
Netherlands
Other Europe
Poland
Russia & CIS
Spain
Switzerland
United
Kingdom
Saudi Arabia
Turkey
Israel