| Sensor de imagen | CCD |
|---|---|
| Fuente de Luz | LED |
| Resolución Óptica | 1200 ppp |
| Modo de digitalización | Color: 48-bit ingreso, 24-bit salida Escala de grises: 16-bit ingreso, 8-bit salida Blanco y negro: 1-bit |
| Borde de Libro | 6mm |
| Velocidad de escaneo | 7 sec (Modo color/ escala de grises/ blanco y negro, 300ppp, A4) |
| Superficie de escaneo (An x La) | 216 x 297 mm (8.5" x 11.69", A4/ Carta) |
| Servicio Diario ( páginas ) | 2,500 |
| Botón de Acción | Delete, Color, Gray, B/W |
| Soportado | 24 Vdc / 0.75 A |
| Consumo de energía | < 18W (operación), < 4.3W (reposo) |
| Interfaz | USB 2.0 Type B |
| Peso Neto | 3.4 Kgs / 7.6 Lbs (sólo escáner) |
| Dimensiones (An x La x Al) | 453.5 x 286 x 98 mm (17.9" x 11.25" x 3.85") |
| Protocolos | Cumple con la norma TWAIN |
| Sistema Operativo | Windows 7 / 8 / 10 / 11 macOS 10.11.x/ 10.12.x/ 10.13.x/ 10.14.x/ 10.15.x/ 11.x/ 12.x/ 13.x/ 14.x/ 15.x/ 26.x |
| Requisitos del hardware | Windows y Mac Procesador de CPU de 2,0 GHz o superior [1] [2] [3] [1] Recomendado para Windows: Procesador Intel® Core ™ i5 de 2,8 GHz con 4 núcleos de CPU o superior [2] Compatible con procesadores basados en Mac INTEL y M1 [3] La compatibilidad no está disponible con PowerPC 4 GB de RAM como mínimo (recomendado: 8 GB o más) 6 GB de espacio en el disco duro para la instalación del programa Dimensiones de pantalla de 1024 x 768 o superiores |
| Software Incluido | Plustek Book Pavilion Plustek DocTWAIN Plustek MacPavilion Plustek ICA |
| Otras funciones | Soporte de salida de archivos EPUB |
| OCR Integrado | Plustek OCR (Con tecnología de ABBYY® FineReader®) |

Brazil
Latin America
USA & Canada
Australia
China
India
Indonesia
Japan
Korea
Taiwan
Vietnam
Austria
France
Germany
Italy
Netherlands
Other Europe
Poland
Russia & CIS
Spain
Switzerland
United
Kingdom
Saudi Arabia
Turkey
Israel