| Sensor de imagen | CCD |
|---|---|
| Fuente de Luz | LED |
| Resolución de Hardware | 7200 ppp |
| Modo de digitalización | Color: 48-bit ingreso, 24/48-bit salida Escala de grises: 16-bit ingreso, 8/16-bit salida |
| Rango Dinámico | 3.4 |
| Infrarrojo | Incorporado |
| Botón de acción | Boton Eject, Botones del escáner x 3 (Positive, Negative, custom) |
| Velocidad de escaneo | Aprox. 52 segundos para área de escaneado máxima a 600 ppp a color (habilitado para IR) Aprox. 360 segundos para área de escaneado máxima a 3600 ppp a color (habilitado para IR) Nota: Aprox. 25 minutos para área de escaneado máxima a 7200 ppp a color (habilitado para IR) |
| Peso Neto | 1.56 Kgs (3.49 Lbs) |
| Superficie de escaneo (An x La) | 35 mm x 226 mm (1.37" x 8.9") Nota: diapositiva y tira de película de 35 mm |
| Sistema Operativo | Windows 7 (64bit)/ 8 (64bit)/ 10 (64bit) / 11 Mac OS X 10.10.x/ 10.11.x/ 10.12.x/ 10.13.x/ 10.14.x/ 10.15.x/ 11.x/ 12.x/ 13.x/ 14.x/ 15.x/ 26.x |
| Soportado | 24 Vdc/ 0.75 A |
| Interfaz | USB 2.0 |
| Dimensiones (An x La x Al) | 175 mm x 259.2 mm x 104.3 mm (6.9" x 10.2" x 4.1") |
| Requisitos del hardware | Windows & Mac Procesador Intel i5 o superior 4 GB de RAM (8 GB RAM recomendado) 20 GB de espacio libre en el disco duro Unidad de CD/ DVD o conexión Internet |
| Software Incluido | Plustek QuickScan Plus |

Brazil
Latin America
USA & Canada
Australia
China
India
Indonesia
Japan
Korea
Taiwan
Vietnam
Austria
France
Germany
Italy
Netherlands
Other Europe
Poland
Russia & CIS
Spain
Switzerland
United
Kingdom
Saudi Arabia
Turkey
Israel