| Sensor de imagen | CCD | 
|---|---|
| Fuente de Luz | LED | 
| Resolución de Hardware | Ingreso:Máximo 10600 ppp Salida:Máximo 5300 ppp @6x12 cm  | 
    
| Modo de digitalización | Color: 48-bit ingreso, 24/48-bit salida Escala de grises: 16-bit ingreso, 8/16-bit salida  | 
    
| Rango Dinámico | 4.01 (con SilverFast Multi-Exposure®/ según ISO 21550:2004)  | 
    
| Infrarrojo | Incorporado | 
| Peso Neto | 6.2 Kgs | 
| Superficie de escaneo (An x La) | 60 mm x 120 mm | 
| Interfaz | USB 3.0 Type B | 
| IT8 Target | Incluida 6x7 IT 8 diapositivas para precisión del color | 
| Soportado | 24 Vdc / 0.75 A | 
| Dimensiones (An x La x Al) | 210 x 374 x 189 mm | 
| Sistema Operativo | Windows 7 (64 bit)/ 8 (64 bit)/ 10 (64 bit)/ 11 Mac OS 10.11.x/ 10.12.x/ 10.13.x/ 10.14.x/ 10.15.x/ 11.x/ 12.x/ 13.x/ 14.x/ 15.x/ 26.x  | 
    
| Requisitos del hardware | - Procesador 2 GHz o superior (Núcleo-múltiple recomendado) - 4 GB de RAM (8 GB RAM recomendado) - 2 GB de espacio libre en el disco duro para el archivo del software - Hasta 20 GB de espacio libre en el disco duro del sistema principal para la caché  | 
    
| Software Incluido | Plustek Lens Calibration Tool SilverFast Ai Studio  | 
    

 Brazil
 Latin America
 USA & Canada
 Australia
 China
 India
 Indonesia
 Japan
 Korea
 Taiwan
 Vietnam
 Austria
 France
 Germany
 Italy
 Netherlands
 Other Europe
 Poland
 Russia & CIS
 Spain
 Switzerland
 United
                                    Kingdom
 Saudi Arabia
                                
 Turkey
 Israel