| Bildsensor | CIS x 2 |
|---|---|
| Optische Auflösung | 600 dpi |
| Hardware-Auflösung | Flachbett: 600 x 1200 dpi ADF: 600 x 600 dpi |
| ADF-Kapazität | 50 Blatt (A4/ Letter, 70 g/㎡ or 18 Lbs), Max. Dicke unter 5mm. Bemerkung: Die maximale ADF-Kapazität variiert in Abhängigkeit vom Papiergewicht. |
| Scan-Geschwindigkeit (ADF) | 9 ppm/ 10 ipm (Farbe, 200 dpi, A4) 20 ppm/ 40 ipm (Graustufen, 200 dpi, A4) 20 ppm/ 40 ipm (Schwarzweiß, 200 dpi, A4) Bemerkung: Scanergebnisse und -geschwindigkeiten können je nach CPU und verfügbarem Speicher variieren. |
| Unterstütztes Papierformat (B x L) | Flachbett: Maximum: 216 x 297 mm (8.5” x 11.69”) Minimum: 12.7 x 12.7 mm (0.5” x 0.5”) ADF: Maximum: 220 x 356 mm (8.66” x 14”) Minimum: 90 x 50.8 mm (3.55” x 2”) |
| Grammatur (Papiergewicht) | 50 bis 120 g/m² |
| Tagesvolumen (Seiten) | 1,500 |
| Lebensdauer der Walze (Scans) | 100,000 |
| Lebensdauer des Gummi-Pads (Scans) | 25,000 |
| Funktionstasten | Scan, PDF, Custom |
| Stromversorgung | 24 Vdc/ 0.75 A |
| Anschluss | USB 2.0 Type B / RJ45 LAN |
| Nettogewicht | 3.78 Kgs (8.33 Lbs) |
| Maße (B x T x H) | 418 x 326 x 101 mm (16.45" x 12.83" x 4") |
| mitgelieferte Software | Plustek DocAction Plustek DocTWAIN Scanner Search Tool |
| vorinstallierte OCR | Plustek OCR (Unterstützt von ABBYY® FineReader®) |

Brazil
Latin America
USA & Canada
Australia
China
India
Indonesia
Japan
Korea
Taiwan
Vietnam
Austria
France
Germany
Italy
Netherlands
Other Europe
Poland
Russia & CIS
Spain
Switzerland
United
Kingdom
Saudi Arabia
Turkey
Israel