| Bildsensor | CIS x 2 (Duplex-Scanner) |
|---|---|
| Leuchtmittel | LED |
| Optische Auflösung | 600 dpi |
| Hardware-Auflösung | 600 x 600 dpi |
| Scanverfahren | Farbe: 48-Bit Input, 24-Bit Output Graustufen: 16-Bit Input, 8-Bit Output Schwarzweiß: 1-Bit |
| ADF-Kapazität | 1. 100 Blatt (A4/Letter, 70 g/㎡ oder 18 Lbs) 2. 30 Blatt (Visitenkarte, Querformat Zuführung) 3. Plastikkarten, max. Stärke unter 1,2 mm, Querformat Zuführung |
| Scan-Geschwindigkeit (ADF) | 60 ppm/120 ipm (Farbe/Graustufen/Schwarzweiß, 300 dpi, A4) |
| Scanbereich (B x L) | Maximum: 216 x 5080 mm (8.5" x 200") Minimum: 13,2 x 13,2 mm (0.52" x 0.52") |
| Unterstütztes Papierformat (B x L) | Maximum: 244 x 5080 mm (9.65" x 200") Minimum: 50,8 x 50,8 mm (2" x 2") |
| Grammatur (Papiergewicht) | 27 bis zu 413 g/㎡ (7,2 up to 110 Lbs) |
| Mehrfacheinzugserkennung | Ultraschalltechnologie |
| Tagesvolumen (Seiten) | bis zu 8.000 Seiten |
| Lebensdauer der Separationsrolle | bis zu 300.000 Scans |
| Lebensdauer der Selektionsrolle | bis zu 300.000 Scans |
| Lebensdauer der Friktionsrolle | bis zu 100.000 Scans |
| Funktionstasten | Power |
| Stromversorgung | 24 V / 2,7 A |
| Netzwerkfunktionen | Scannen zu USB Scannen zu FTP/SFTP/FTPS Scannen zu Netzwerk (SMB 2.0/3.0) Scannen zu SMTP Scannen zu SharePoint 2010/2013/2016/2019 Scannen zu SharePoint Microsoft 365 Scannen zu OneDrive for Business Scannen zu E-Mail Scannen zu OneNote Online Scannen zu Microsoft Exchange Scannen zu Azure Dateispeicher |
| Netzwerkverbindung | Ethernet WLAN |
| Anschluss | USB 2.0 Type A x 2, USB 2.0 Type B x 1, RJ45 (Netzwerkverbindung) x 1 |
| Nettogewicht | 4,1 kg (9.04 Lbs) |
| Maße (B x T x H) | 319,9 x 298,2 x 236,6 mm (12,59" x 11,74" x 9,32") |
| Bedienfeld | Anzeige: 7" 1280x800 Pixel IPS-Multi-Touch-Panel mit weitem Betrachtungswinkel |
| Schnittstelle | Netzwerk-TWAIN-konform TWAIN–kompatibel |
| vorinstallierte OCR | Vorinstallierte OCR |

Brazil
Latin America
USA & Canada
Australia
China
India
Indonesia
Japan
Korea
Taiwan
Vietnam
Austria
France
Germany
Italy
Netherlands
Other Europe
Poland
Russia & CIS
Spain
Switzerland
United
Kingdom
Saudi Arabia
Turkey
Israel