| Scanner-Typ | Film-Scanner |
|---|---|
| Bildsensor | CCD |
| Leuchtmittel | LED |
| Hardware-Auflösung | 7200 dpi |
| Scan-Geschwindigkeit | 3600 dpi: Ca. 20 Sek. & 40 Sek. bei IR-Abtastung 7200 dpi: Ca. 40 Sek. & 120 Sek. bei IR-Abtastung |
| Scanverfahren | Farbe: 48-Bit Input, 24/48-Bit Output Graustufen: 16-Bit Input, 8/16-Bit Output |
| Dynamische Dichte | 3.6 |
| Infrarot | Integriert |
| Funktionstasten | IntelliScan, QuickScan Anmerkung: Durch Drücken der Hardware-Taste kann die voreingestellte Software gestartet werden. [IntelliScan] Gebündelte SilverFast-Software [QuickScan] Plustek QuickScan Plus |
| Nettogewicht | 1.6 Kgs (3.5 Lbs) |
| Scanbereich (B x L) | 36.8 mm x 25.4 mm (1.45" x 1") Anmerkung: 35mm Film |
| Anschluss | USB 2.0 Type B |
| Betriebssystem | Windows 7 X64/ 8 X64/ 10 X64/ 11 Mac 10.13.x/ 10.14.x/ 10.15.x/ 11.x/ 12.x/ 13.x/ 14.x/ 15.x |
| Stromversorgung | 15 Vdc / 1.2 A |
| Maße (B x T x H) | 120 x 272 x 119 mm (4.73” x 10.7” x 4.7”) |
| Systemvoraussetzungen | Windows PC & Mac Intel i5 CPU (oder besser) 4 GB RAM (8 GB RAM empfohlen) 20 GB Festplattenspeicher Internetanschluss |
| mitgelieferte Software | Plustek QuickScan Plus SilverFast SE Plus 9 |

Brazil
Latin America
USA & Canada
Australia
China
India
Indonesia
Japan
Korea
Taiwan
Vietnam
Austria
France
Germany
Italy
Netherlands
Other Europe
Poland
Russia & CIS
Spain
Switzerland
United
Kingdom
Saudi Arabia
Turkey
Israel