| Bildsensor | CCD |
|---|---|
| Leuchtmittel | LED |
| Hardware-Auflösung | 7200 dpi |
| Scanverfahren | Farbe: 48-Bit Input, 24/48-Bit Output Graustufen: 16-Bit Input, 8/16-Bit Output Schwarzweiß: 1-Bit |
| Dynamische Dichte | 3.6 |
| Scan-Geschwindigkeit | 3600 dpi: ca. 36 Sek. (Multi-Sampling ON) 7200 dpi: ca. 113 Sek. (Multi-Sampling ON) |
| Scanbereich (B x L) | 36.8 mm x 25.4 mm (1.45" x 1") |
| Vorschau | Negative: ca. 8 Sek. (Multi-Sampling ON) Positive: ca. 8 Sek. (Multi-Sampling ON) |
| Funktionstasten | IntelliScan, QuickScan |
| Stromversorgung | 15 Vdc / 1.0 A |
| Anschluss | USB 2.0 Type B |
| Nettogewicht | 1.6 Kgs (3.5 Lbs) |
| Maße (B x T x H) | 120 x 272 x 119 mm (4.73” x 10.7” x 4.7”) |
| Betriebssystem | Windows 7/ 8/ 10/ 11 Mac OS X 10.7.x/ 10.8.x/ 10.9.x/ 10.10.x/ 10.11.x/ 10.12.x/ 10.13.x/ 10.14.x/ 10.15.x/ 11.x/ 12.x/ 13.x/ 14.x/ 15.x Anmerkung: Der Scanner wird mit der mitgelieferten SilverFast-Software geliefert. Bitte beachten Sie, dass SilverFast 9 unterstützt die Installation unter Windows X64, und SilverFast 9 nur mit macOS 10.13 und höher kompatibel ist. Für Benutzer mit macOS 10.7 bis 10.12 aktualisieren Sie bitte macOS oder verwenden Sie SilverFast 8. |
| Systemvoraussetzungen | Windows 2 GHz CPU (oder besser) 2 GB RAM (4 GB RAM empfohlen) 10 GB Festplattenspeicher CD/ DVD-Laufwerk oder Internetanschluss Macintosh 2 GHz CPU (oder besser) (INTEL-basierte CPU, KEIN PowerPC) 2 GB RAM (4 GB RAM empfohlen) 10 GB Festplattenspeicher DVD-Laufwerk oder Internetanschluss |
| mitgelieferte Software | Plustek QuickScan (Nur für Windows) SilverFast SE Plus |

Brazil
Latin America
USA & Canada
Australia
China
India
Indonesia
Japan
Korea
Taiwan
Vietnam
Austria
France
Germany
Italy
Netherlands
Other Europe
Poland
Russia & CIS
Spain
Switzerland
United
Kingdom
Saudi Arabia
Turkey
Israel