| Bildsensor | CCD |
|---|---|
| Leuchtmittel | LED |
| Hardware-Auflösung | 7200 dpi |
| Scanverfahren | Farbe: 48-Bit Eingang, 24/48-Bit Ausgang Graustufen: 16-Bit Eingang, 8/16-Bit Ausgang |
| Dynamische Dichte | 3.4 |
| Infrarot | Eingebaut |
| Funktionstasten | Eject button, Scan buttons x 3 (Positive, Negative, custom) |
| Scan-Geschwindigkeit | Ca. 52 Sekunden für den maximal Scanbereich bei 600 dpi (IR-Aktivierung) Ca. 360 Sekunden für den maximal Scanbereich bei 3600 dpi (IR-Aktivierung) Hinweis: Ca. 25 Minuten für den maximal Scanbereich bei 7200 dpi (IR-Aktivierung) |
| Nettogewicht | 1.56 Kgs (3.49 Lbs) |
| Scanbereich (B x L) | 35 mm x 226 mm (1.37" x 8.9") Anmerkung: 35 mm Film- und Diahalter |
| Betriebssystem | Windows 7 (64bit)/ 8 (64bit)/ 10 (64bit) / 11 Mac OS X 10.10.x/ 10.11.x/ 10.12.x/ 10.13.x/ 10.14.x/ 10.15.x/ 11.x/ 12.x/ 13.x/ 14.x/ 15.x/ 26.x |
| Stromversorgung | 24 Vdc/ 0.75 A |
| Anschluss | USB 2.0 |
| Maße (B x T x H) | 175 mm x 259.2 mm x 104.3 mm (6.9" x 10.2" x 4.1") |
| Systemvoraussetzungen | Windows & Mac Intel i5 CPU (oder besser) 4 GB RAM (8 GB RAM empfohlen) 20 GB Festplattenspeicher CD/ DVD-Laufwerk oder Internetanschluss |
| mitgelieferte Software | Plustek QuickScan Plus |

Brazil
Latin America
USA & Canada
Australia
China
India
Indonesia
Japan
Korea
Taiwan
Vietnam
Austria
France
Germany
Italy
Netherlands
Other Europe
Poland
Russia & CIS
Spain
Switzerland
United
Kingdom
Saudi Arabia
Turkey
Israel