| Bildsensor | Farbe CCD | 
|---|---|
| Leuchtmittel | LED | 
| Optische Auflösung | 300 dpi/ 600 dpi | 
| Scanverfahren | Farbe: 48-Bit Input, 24-Bit Output Graustufen: 16-Bit Input, 8-Bit Output | 
| Scan-Geschwindigkeit | 4" x 6"(101,6 mm x 152,4 mm) Foto: Ca. 2 sekunden Dokument (A4): Ca. 5 sekunden | 
| Scanbereich (B x L) | Minimum: 25,4 mm  x 25,4 mm (1“ x 1“) Maximum: 215,9 mm x 297,18 mm (8,5“ x 11,7“) | 
| Grammatur (Papiergewicht) | Ungeprägt: 0,76 mm oder weniger | 
| Stromversorgung | 24 Vdc / 0.75 A | 
| Anschluss | USB 2.0 Type B | 
| Nettogewicht | 1,48 Kg (3.26 Lbs) | 
| Maße (B x T x H) | 289,9 mm x 160,6 mm x 158mm (11.4" x 6.3" x 6.2") | 
| Betriebssystem | Windows 7 / 8 / 10/ 11 Mac OS X 10.8.x/ 10.9.x/ 10.10.x/ 10.11.x/ 10.12.x/ 10.13.x/ 10.14.x/ 10.15.x/ 11.x/ 12.x/ 13.x/ 14.x/ 15.x/ 26.x | 
| Systemvoraussetzungen | Windows 2 GHz CPU (oder besser) 2 GB RAM (4 GB RAM empfohlen) 10 GB Festplattenspeicher DVD-Laufwerk oder Internetanschluss Macintosh 2 GHz CPU (oder besser) (INTEL-basierte CPU, KEIN PowerPC) 2 GB RAM (4 GB RAM empfohlen) 10 GB Festplattenspeicher DVD-Laufwerk oder Internetanschluss | 
| mitgelieferte Software | Plustek ePhoto | 

 Brazil
 Brazil Latin America
 Latin America USA & Canada
 USA & Canada Australia
 Australia China
 China India
 India Indonesia
 Indonesia Japan
 Japan Korea
 Korea Taiwan
 Taiwan Vietnam
 Vietnam Austria
 Austria France
 France Germany
 Germany Italy
 Italy Netherlands
 Netherlands Other Europe
 Other Europe Poland
 Poland Russia & CIS
 Russia & CIS Spain
 Spain Switzerland
 Switzerland United
                                    Kingdom
 United
                                    Kingdom Saudi Arabia
 Saudi Arabia
                                 Turkey
 Turkey Israel
 Israel 
                         
                        