| Bildsensor | CMOS |
|---|---|
| Leuchtmittel | Weiß LED / IR LED |
| Optische Auflösung | 5 Megapixel |
| Fokus | Fixiert |
| Scanverfahren | Farbe: 24-Bit Eingang, 24-Bit Ausgang IR: 24-Bit Eingang, 8-Bit Ausgang |
| Scan-Geschwindigkeit | Ca. 1 Sekunden (Farbe, ganzseitiges Bild des Reispasses erfassen) |
| Scanbereich (B x L) | Maximum: 127 x 95 mm (5" x 3.74") |
| Unterstütztes Papierformat (B x L) | Maximum: 125 x 88 mm (4.92" x 3.46") |
| Stromversorgung | USB-Strom: 5V DC |
| Funktionstasten | Dual-Auto-Erkennungssensoren |
| Anschluss | USB 2.0 Type B |
| Nettogewicht | 0.86 Kgs (1.91 Lbs) |
| Maße (B x T x H) | Ohne Abdeckung: 195 x 139 x 100 mm (7.68" x 5.47" x 3.94") Mit Abdeckung: 195 x 139 x 153 mm (7.68" x 5.47" x 6.02") |
| Betriebssystem | Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11 LINUX für Systemintegratoren. Bitte kontaktieren Sie Ihren örtlichen Vertrieb: sales@plustek.com (Nur SDK) |
| Systemvoraussetzungen | 2,0 GHz CPU-Prozessor oder höher[1] [1]Windows empfohlen: 2,8 GHz Intel® Core™ i5 Prozessor mit 4 CPU-Kernen oder höher Mindestens 4 GB RAM (Empfohlen: 8 GB oder mehr) 6 GB Festplattenspeicher für die Programminstallation 1 freier USB 2.0 Port Displayabmessungen von 1024 x 768 oder größer |
| mitgelieferte Software | Plustek SecureScan Plustek SecureScan Manager |

Brazil
Latin America
USA & Canada
Australia
China
India
Indonesia
Japan
Korea
Taiwan
Vietnam
Austria
France
Germany
Italy
Netherlands
Other Europe
Poland
Russia & CIS
Spain
Switzerland
United
Kingdom
Saudi Arabia
Turkey
Israel