| Bildsensor | CCD |
|---|---|
| Leuchtmittel | LED |
| Optische Auflösung | 1200 dpi |
| Hardware-Auflösung | 1200 dpi x 2400 dpi |
| Scanverfahren | Farbe: 48-Bit Input, 24-Bit Output Graustufen: 16-Bit Input, 8-Bit Output Schwarzweiß: 1-Bit |
| Buchkante | 2mm |
| Scan-Geschwindigkeit | 3.6 Sekunden (Farbe/ Graustufen/ Schwarzweiß, 300dpi, A4) |
| Scanbereich (B x L) | 216 x 297 mm (8.5" x 11.69", A4/ Letter) |
| Tagesvolumen (Seiten) | 2,500 |
| Funktionstasten | Delete, B/W, Grayscale, Color |
| Stromversorgung | 24 Vdc / 0.75 A |
| Stromverbrauch | < 18 W (Betrieb), < 4.3 W (Standby) |
| Anschluss | USB 2.0 Type B |
| Nettogewicht | 3.45 Kgs (7.6 Lbs) |
| Maße (B x T x H) | 491 x 291 x 102 mm (19.3" x 11.4" x 4") |
| Schnittstelle | TWAIN – Kompatibel |
| Betriebssystem | Windows 7 / 8 / 10 / 11 macOS 10.12.x/ 10.13.x/ 10.14.x/ 10.15.x/ 11.x/ 12.x/ 13.x/ 14.x/ 15.x/ 26.x LINUX für Systemintegratoren. Bitte kontaktieren Sie Ihren örtlichen Vertrieb: sales@plustek.com |
| Systemvoraussetzungen | Windows und Mac 2,0 GHz CPU-Prozessor oder höher[1][2][3] [1]Windows empfohlen: 2,8 GHz Intel® Core™ i5 Prozessor mit 4 CPU-Kernen oder höher [2]Unterstützt Mac INTEL und M1-basierte Prozessoren [3]Kompatibilität mit PowerPC nicht verfügbar Mindestens 4 GB RAM (Empfohlen: 8 GB oder mehr) 6 GB Festplattenspeicher für die Programminstallation Displayabmessungen von 1024 x 768 oder größer |
| mitgelieferte Software | Plustek Book Pavilion Plustek DocTWAIN Plustek MacPavilion Plustek ICA |
| Weitere Funktionen | Unterstützung für die Ausgabe von EPUB-Dateien |
| vorinstallierte OCR | Plustek OCR (für Windows & Mac) (Unterstützt von ABBYY® FineReader®) |

Brazil
Latin America
USA & Canada
Australia
China
India
Indonesia
Japan
Korea
Taiwan
Vietnam
Austria
France
Germany
Italy
Netherlands
Other Europe
Poland
Russia & CIS
Spain
Switzerland
United
Kingdom
Saudi Arabia
Turkey
Israel