| 影像感應元件 | CIS x 2 (雙面掃描器) |
|---|---|
| 光源 | LED |
| 光學解析度 | 600 dpi |
| 硬體解析度 | 600 x 600 dpi |
| 掃描模式 | 色彩:48-bit 輸入、24-bit 輸出 灰階:16-bit 輸入、8-bit 輸出 黑/白:1-bit |
| 自動饋紙器容量 | 1. 100 張 (A4/ Letter大小,重量70 g/㎡ 或18 Lbs) 2. 30 張 (名片,橫向饋送) 3. 塑膠卡片,最大厚度 1.2 mm 橫向饋送 |
| 掃描速度 ( ADF ) | 60 ppm/ 120 ipm (彩色/灰階/黑白模式, 300 dpi, A4直向) |
| 掃描範圍 (寬 × 長) | 最大: 216 x 5080 mm (8.5” x 200”) 最小: 13.2 x 13.2 mm (0.52”x 0.52”) |
| 可接受紙張尺寸 (寬 × 長) | 最大: 244 x 5080 mm (9.65” x 200”) 最小: 50.8 x 50.8 mm (2” x 2”) |
| 可接受紙張重量 ( 厚度 ) | 27 ~ 413 g/㎡ (或 7.2 ~ 110 Lbs) |
| 多張進紙偵測 | 採用超音波技術 |
| 每日建議使用量 ( 頁 ) | 8,000 |
| 分紙輪使用壽命 (次數) | 300,000 |
| 取紙輪使用壽命 (次數) | 300,000 |
| 摩擦輪使用壽命 (次數) | 100,000 |
| 操作按鈕 | Power |
| 電源供應 | 24 Vdc/ 2.7 A |
| 網路功能 | 掃描到USB 掃描到FTP/SFTP/FTPS 掃描到網路 (SMB 2.0/3.0) 掃描到SMTP 掃描到SharePoint 2010/2013/2016/2019 掃描到SharePoint Microsoft 365 掃描到商務用OneDrive 掃描到Outlook 掃描到OneNote網頁版 掃描到Microsoft Exchange 掃描到Azure檔案儲存體 |
| 網路連線 | 乙太網路 無線網路 |
| 介面 | USB 2.0 Type A x 2, USB 2.0 Type B x 1, RJ45 (網路連結) x 1 |
| 淨重 | 4.1 Kgs (9.04 Lbs) |
| 實體尺寸 (寬 x 深 x 高) | 319.9 x 298.2 x 236.6 mm (12.59" x 11.74" x 9.32") |
| 操作面板 | 顯示器: 7" 1280x800像素IPS廣視角多點觸控螢幕 |
| 協定 | 網路 TWAIN 相容 TWAIN 相容 |
| 內建OCR功能 | 內建 OCR |

Brazil
Latin America
USA & Canada
Australia
China
India
Indonesia
Japan
Korea
Taiwan
Vietnam
Austria
France
Germany
Italy
Netherlands
Other Europe
Poland
Russia & CIS
Spain
Switzerland
United
Kingdom
Saudi Arabia
Turkey
Israel