| 影像感應元件 | CCD |
|---|---|
| 光源 | LED |
| 硬體解析度 | 輸入:最大 10600 dpi 輸出:最大 5300 dpi |
| 掃描模式 | 彩色:輸入 48-bit,輸出 24/48-bit 灰階:輸入 16-bit,輸出 8/16-bit |
| 動態範圍 | 4.01 (使用SilverFast Multi-Exposure®/依據ISO 21550:2004) |
| 紅外線 | 內建 |
| 掃描範圍 (寬 × 長) | 60 mm x 120 mm |
| IT8 Target | 內含6x7 IT8正片確保影像色彩更精確 |
| 電源供應 | 24 Vdc / 0.75 A |
| 介面 | USB 2.0 Type B |
| 淨重 | 大約6.3 Kgs |
| 實體尺寸 (寬 x 深 x 高) | 210 x 374 x 189 mm |
| 支援作業系統 | Windows 7 (64bit)/ 8 (64bit)/ 10 (64bit)/ 11 Mac OS 10.13.x/ 10.14.x/ 10.15.x/ 11.x/ 12.x/ 13.x/ 14.x/ 15.x |
| 硬體需求 | Windows 電腦 多核處理器支援 64 位元至少 4 核心。 8 GB RAM 記憶體(建議 16 GB RAM)。 至少4 GB的硬碟空間用來安裝軟體。 最低 1024×768 螢幕解析度。 至少20 GB的硬碟空間用來暫存。 網路連線。 Mac(Intel 和 M1 處理器) 多核處理器支援 64 位元至少 4 核心。 8 GB RAM 記憶體(建議 16 GB RAM)。 至少4 GB的硬碟空間用來安裝軟體。 最低 1024×768 螢幕解析度。 至少20 GB的硬碟空間用來暫存。 網路連線。 |
| 附贈軟體 | SilverFast Ai Studio 9 |

Brazil
Latin America
USA & Canada
Australia
China
India
Indonesia
Japan
Korea
Taiwan
Vietnam
Austria
France
Germany
Italy
Netherlands
Other Europe
Poland
Russia & CIS
Spain
Switzerland
United
Kingdom
Saudi Arabia
Turkey
Israel