| Sensor de imagen | CIS x 2 |
|---|---|
| Resolución Óptica | 600 ppp |
| Resolución de Hardware | 600 x 600 ppp |
| Modo de digitalización | Color: 48-bit ingreso, 24-bit salida Escala de grises: 16-bit ingreso, 8-bit salida Blanco y negro: 1-bit |
| Velocidad de escaneo | Simplex: 5 sec (Modo Color, 300 ppp, A6) Doble Cara: 7 sec (Modo Color, 300 ppp, A6) |
| Superficie de escaneo (An x La) | Máximo: 104.9 x 593.3 mm (4.13" x 23.36") Mínimo: 40 x 45 mm (1.57" x 1.77") |
| Tamaño de Pagína aceptable (An x La) | Máximo: 107 x 593.3 mm (4.21" x 23.36") Mínimo: 40 x 45 mm (1.57" x 1.77") |
| Peso aceptable del papel (grosor) | Espesor de papel aceptable: 50 g/㎡ ~ 120 g/㎡ Tarjetas de Visita: Sin relieve hasta 1,0 mm y en relieve hasta 1,2 mm |
| Fuente eléctrica | Alimentación USB: 5V DC |
| Botón de Acción | Scan |
| Interfaz | USB 2.0 Type Mini-B |
| Peso Neto | 0.45 Kgs (1 Lbs) |
| Dimensiones (An x La x Al) | 194 x 75 x 55 mm (7.63" x 2.95"x 2.17") |
| Protocolos | Cumple con la norma TWAIN |
| Sistema Operativo | Windows 7 / 8 / 10 / 11 |
| Requisitos del hardware | Procesador de CPU de 2,0 GHz o superior [1] [1] Recomendado para Windows: Procesador Intel® Core ™ i5 de 2,8 GHz con 4 núcleos de CPU o superior 4 GB de RAM como mínimo (recomendado: 8 GB o más) 6 GB de espacio en el disco duro para la instalación del programa Alimentación USB Dimensiones de pantalla de 1024 x 768 o superiores |
| Software Incluido | Plustek DocAction Plustek DocTWAIN |
| OCR Integrado | Plustek OCR (Funciona con ABBYY® FineReader®) |

Brazil
Latin America
USA & Canada
Australia
China
India
Indonesia
Japan
Korea
Taiwan
Vietnam
Austria
France
Germany
Italy
Netherlands
Other Europe
Poland
Russia & CIS
Spain
Switzerland
United
Kingdom
Saudi Arabia
Turkey
Israel