| Sensor de imagen | CIS | 
|---|---|
| Fuente de Luz | RGB LED | 
| Resolución Óptica | 1200 ppp | 
| Resolución de Hardware | 1200 x 1200 ppp | 
| Modo de digitalización | Color: 48-bit ingreso, 24-bit salida Escala de grises: 16-bit ingreso, 8-bit salida Blanco y negro: 1-bit | 
| Velocidad de escaneo | 3 sec (Modo Color, 300 dpi, A4) | 
| Superficie de escaneo (An x La) | Máximo: 216 x 297 mm (8.5” x 11.69”) | 
| Botón de Acción | Copy, Scan, PDF, Custom | 
| Soportado | Alimentación AC: 24V / 0.75A | 
| Interfaz | USB 2.0 | 
| Peso Neto | 1.8 kg (3.9 lbs) | 
| Dimensiones (An x La x Al) | 415 x 265 x 37 mm (16.3" x 10.4" x 1.4") | 
| Protocolos | Cumple con la norma TWAIN | 
| Sistema Operativo | Windows 7 / 8 / 10 / 11 LINUX para Integradores de Sistemas. Favor de contactarse con oficinas de venta locales: sales@plustek.com | 
| Requisitos del hardware | Procesador de CPU de 2,4 GHz o superior [1] [1] Recomendado para Windows: Procesador Intel® Core ™ i5 de 2,8 GHz con 4 núcleos de CPU o superior 4 GB de RAM como mínimo (recomendado: 8 GB o más) 6 GB de espacio en el disco duro para la instalación del programa Dimensiones de pantalla de 1024 x 768 o superiores | 
| Software Incluido | Plustek DocAction Plustek DocTWAIN ABBYY FineReader 12 Sprint (para Windows) | 

 Brazil
 Brazil Latin America
 Latin America USA & Canada
 USA & Canada Australia
 Australia China
 China India
 India Indonesia
 Indonesia Japan
 Japan Korea
 Korea Taiwan
 Taiwan Vietnam
 Vietnam Austria
 Austria France
 France Germany
 Germany Italy
 Italy Netherlands
 Netherlands Other Europe
 Other Europe Poland
 Poland Russia & CIS
 Russia & CIS Spain
 Spain Switzerland
 Switzerland United
                                    Kingdom
 United
                                    Kingdom Saudi Arabia
 Saudi Arabia
                                 Turkey
 Turkey Israel
 Israel 
                                 
                                