| Sensor de imagen | Color CCD |
|---|---|
| Fuente de Luz | LED |
| Resolución Óptica | 300 dpi/ 600 dpi |
| Modo de digitalización | Color: 48-bit ingreso, 24-bit salida Escala de grises: 16-bit ingreso, 8-bit salida |
| Velocidad de escaneo | 4" x 6" Fotografía: Aprox. 2 segundos Documento(A4): Aprox. 5 segundos |
| Superficie de escaneo (An x La) | Mínimo: 1" x 1" Máximo: 8.5" x 11.7" |
| Peso aceptable del papel (grosor) | No grabado en relieve: 0,76 mm o menos |
| Soportado | 24 Vdc / 0.75 A |
| Interfaz | USB 2.0 Type B |
| Peso Neto | 1.48 Kg (3.26 Lbs) |
| Dimensiones (An x La x Al) | 289.9 mm x 160.6 mm x 158mm (11.4" x 6.3" x 6.2") |
| Sistema Operativo | Windows 7 / 8 / 10/ 11 Mac OS X 10.8.x/ 10.9.x/ 10.10.x/ 10.11.x/ 10.12.x/ 10.13.x/ 10.14.x/ 10.15.x/ 11.x/ 12.x/ 13.x/ 14.x/ 15.x |
| Requisitos del hardware | Windows Procesador 2 GHz o superior 2 GB de RAM (4 GB RAM recomendado) 10 GB de espacio libre en el disco duro Unidad de DVD o conexión Internet Macintosh Procesador 2 GHz o superior (CPU tipo INTEL, NO PowerPC) 2 GB de RAM (4 GB RAM recomendado) 10 GB de espacio libre en el disco duro Unidad de DVD o conexión Internet |
| Software Incluido | Plustek ePhoto |

Brazil
Latin America
USA & Canada
Australia
China
India
Indonesia
Japan
Korea
Taiwan
Vietnam
Austria
France
Germany
Italy
Netherlands
Other Europe
Poland
Russia & CIS
Spain
Switzerland
United
Kingdom
Saudi Arabia
Turkey
Israel