| Sensore di immagine | CIS |
|---|---|
| Fonte luminosa | LED |
| Risoluzione Ottica | 600 dpi |
| Risoluzione Hardware | 600 x 600 dpi |
| Modalità di scansione | Colori: 48-bit input, 24-bit output Scala di grigi: 16-bit input, 8-bit output Bianco e nero: 1-bit output |
| Velocità scansione | 9 secondi (Modalità colore, 300 dpi, A4) |
| Area di scansione (P x L) | Massimo: 216 x 910 mm (8.5" x 36") Minimo: 12.7 x 12.7 mm (0.5" x 0.5") |
| Dimensioni accettabili dei fogli (P x L) | Massimo: 216 x 910 mm (8.5" x 36") Minimo: 74 x 52 mm (2.9" x 0.98") * Posizionare la card A8 in orizzontale |
| Scansioni giornaliere (Fogli) | 800 |
| Alimentazione | Alimentazione USB: 5V / 0.5A |
| Interfaccia | USB 2.0 Type B |
| Peso Netto | 0.41 Kgs (0.91 Lbs) |
| Dimensioni (Larghezza x Profondità x Altezza) | 295 x 50 x 40.5 mm (11.61" x 1.97" x 1.59") |
| Protocolli | Compatibile con TWAIN |
| Sistema Operativo | Windows 7 / 8 / 10 / 11 LINUX per Systems Integrator. Sei pregato di contattare l'ufficio commerciale del tuo paese: sales@plustek.com |
| Requisiti hardware | Processore CPU da 2.0 GHz o superiore[1] [1]Windows consigliato: Processore Intel® Core™ i5 da 2,8 GHz con 4 core CPU o superiore Almeno 4 GB di RAM (consigliato: 8 GB o più) 6 GB di spazio su disco rigido per l'installazione del programma Alimentazione USB Dimensioni dello schermo di 1024x768 o superiori |
| Software inlcusi | Plustek DocAction Plustek DocTWAIN |
| OCR predefinita | Plustek OCR (per Windows) (Basato su ABBYY® FineReader®) |

Brazil
Latin America
USA & Canada
Australia
China
India
Indonesia
Japan
Korea
Taiwan
Vietnam
Austria
France
Germany
Italy
Netherlands
Other Europe
Poland
Russia & CIS
Spain
Switzerland
United
Kingdom
Saudi Arabia
Turkey
Israel