| Sensore di immagine | CIS |
|---|---|
| Fonte luminosa | LED |
| Risoluzione Ottica | 1200 dpi |
| Risoluzione Hardware | 1200 x 1200 dpi |
| Modalità di scansione | Colori: 48-bit input, 24-bit output Scala di grigi: 16-bit input, 8-bit output Bianco e nero: 1-bit output |
| Velocità scansione | 1.5 secondi (Modalità Colori, 300dpi, A5) |
| Area di scansione (P x L) | Massimo: 216 x 150 mm (8.5” x 5.9”) |
| Tasti Funzione | Copy, File, Scan, OCR, Custom |
| Alimentazione | Alimentazione CA: 24V / 0.75A |
| Interfaccia | USB 2.0 Type B |
| Peso Netto | 1.2 Kgs |
| Dimensioni (Larghezza x Profondità x Altezza) | 270 x 270 x 40 mm (10.6" x 10.6" x 1.6") |
| Protocolli | Compatibile con TWAIN |
| Sistema Operativo | Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10 / 11 LINUX per Systems Integrator. Sei pregato di contattare l'ufficio commerciale del tuo paese: sales@plustek.com |
| Requisiti hardware | Processor e CPU da 2.4 GHz o superiore[1] [1]Windows consigliato: Processore Intel® Core™ i5 da 2,8 GHz con 4 core CPU o superiore Almeno 4 GB di RAM (consigliato: 8 GB o più) 6 GB di spazio su disco rigido per l'installazione del programma Dimensioni dello schermo di 1024x768 o superiori |
| Software inlcusi | Plustek DocAction Plustek DocTWAIN |
| OCR predefinita | Plustek OCR per Windows (Basato su ABBYY® FineReader®) |

Brazil
Latin America
USA & Canada
Australia
China
India
Indonesia
Japan
Korea
Taiwan
Vietnam
Austria
France
Germany
Italy
Netherlands
Other Europe
Poland
Russia & CIS
Spain
Switzerland
United
Kingdom
Saudi Arabia
Turkey
Israel