| Tipo di prodotto | Scanner per film |
|---|---|
| Sensore di immagine | CCD |
| Fonte luminosa | LED |
| Risoluzione Hardware | 7200 dpi |
| Velocità scansione | 3600 dpi: Circa 20 secondi & 40 secondi con scansione IR 7200 dpi: Circa 40 secondi & 120 secondi con scansione IR |
| Modalità di scansione | Colori: 48-bit input, 24/48-bit output Scala di grigi: 16-bit input, 8/16-bit output |
| Portata dinamica | 3.6 |
| Funzione Infrarossi | Si |
| Tasti Funzione | IntelliScan, QuickScan Nota: Premendo il pulsante hardware è possibile avviare il software preimpostato. [IntelliScan] Software SilverFast incluso [QuickScan] Plustek QuickScan Plus |
| Peso Netto | 1,6 kg |
| Area di scansione (P x L) | 36,8 mm x 25,4 mm Nota: 35mm film |
| Interfaccia | USB 2.0 Type B |
| Sistema Operativo | Windows 7 X64/ 8 X64/ 10 X64/ 11 Mac 10.13.x/ 10.14.x/ 10.15.x/ 11.x/ 12.x/ 13.x/ 14.x/ 15.x/ 26.x |
| Alimentazione | 15 Vdc / 1.2 A |
| Dimensioni (Larghezza x Profondità x Altezza) | 120 x 272 x 119 mm |
| Requisiti hardware | Windows PC & Mac CPU Intel i5 o superiore 4 GB di RAM (8 GB di RAM consigliati) 20 GB di spazio libero su disco Connessione Internet |
| Software inlcusi | Plustek QuickScan Plus SilverFast SE Plus 9 |
Brazil
Latin America
USA & Canada
Australia
China
India
Indonesia
Japan
Korea
Taiwan
Vietnam
Austria
France
Germany
Italy
Netherlands
Other Europe
Poland
Russia & CIS
Spain
Switzerland
United
Kingdom
Saudi Arabia
Turkey
Israel