| Sensore di immagine | CCD |
|---|---|
| Fonte luminosa | LED |
| Risoluzione Hardware | 7200 dpi |
| Modalità di scansione | Colori: 48-bit input, 24/48-bit output Scala di grigi: 16-bit input, 8/16-bit output |
| Portata dinamica | 3.4 |
| Funzione Infrarossi | Si |
| Tasti Funzione | Tasto Eject, Pulsanti dello scanner x 3 (Positive, Negative, custom) |
| Velocità scansione | Circa 52 secondi per il colore dell'area di scansione massima a 600 dpi (abilitato per IR) Circa 360 secondi per il colore dell'area di scansione massima a 3600 dpi (abilitato per IR) Nota: Circa 25 minuti per il colore dell'area di scansione massima a 7200 dpi (abilitato per IR) |
| Peso Netto | 1.56 Kgs (3.49 Lbs) |
| Area di scansione (P x L) | 35 mm x 226 mm (1.37" x 8.9") Nota: pellicola e diapositiva da 35 mm |
| Sistema Operativo | Windows 7 (64bit)/ 8 (64bit)/ 10 (64bit) / 11 Mac OS X 10.10.x/ 10.11.x/ 10.12.x/ 10.13.x/ 10.14.x/ 10.15.x/ 11.x/ 12.x/ 13.x/ 14.x/ 15.x/ 26.x |
| Alimentazione | 24 Vdc/ 0.75 A |
| Interfaccia | USB 2.0 |
| Dimensioni (Larghezza x Profondità x Altezza) | 175 mm x 259.2 mm x 104.3 mm (6.9" x 10.2" x 4.1") |
| Requisiti hardware | Windows & Mac CPU Intel i5 o superiore 4 GB di RAM (8 GB di RAM consigliati) 20 GB di spazio libero su disco Unità CD/ DVD o connessione Internet |
| Software inlcusi | Plustek QuickScan Plus |

Brazil
Latin America
USA & Canada
Australia
China
India
Indonesia
Japan
Korea
Taiwan
Vietnam
Austria
France
Germany
Italy
Netherlands
Other Europe
Poland
Russia & CIS
Spain
Switzerland
United
Kingdom
Saudi Arabia
Turkey
Israel