| Sensore di immagine | CCD |
|---|---|
| Fonte luminosa | LED |
| Risoluzione Hardware | Input:Massimo 10600 dpi Output:Massimo 5300 dpi @6x12 cm |
| Modalità di scansione | Colori: 48-bit input, 24/48-bit output Scala di grigi: 16-bit input, 8/16-bit output |
| Portata dinamica | 4.01 (con SilverFast Multi-Exposure®/ secondo ISO 21550:2004) |
| Funzione Infrarossi | Si |
| Peso Netto | 6.2 Kgs |
| Area di scansione (P x L) | 60 mm x 120 mm |
| Interfaccia | USB 3.0 Type B |
| IT8 Target | Incluse 8 diapositive 6x7 IT per la precisione del colore |
| Alimentazione | 24 Vdc / 0.75 A |
| Dimensioni (Larghezza x Profondità x Altezza) | 210 x 374 x 189 mm |
| Sistema Operativo | Windows 7 (64 bit)/ 8 (64 bit)/ 10 (64 bit)/ 11 Mac OS 10.11.x/ 10.12.x/ 10.13.x/ 10.14.x/ 10.15.x/ 11.x/ 12.x/ 13.x/ 14.x/ 15.x |
| Requisiti hardware | - CPU 2 GHz o superiore (multi-core consigliato) - 4 GB di RAM (8 GB di RAM consigliati) - 2 GB di spazio libero sul disco rigido per il file software - Fino a 20 GB di spazio libero sul disco rigido di sistema principale per la cache |
| Software inlcusi | Plustek Lens Calibration Tool SilverFast Ai Studio |

Brazil
Latin America
USA & Canada
Australia
China
India
Indonesia
Japan
Korea
Taiwan
Vietnam
Austria
France
Germany
Italy
Netherlands
Other Europe
Poland
Russia & CIS
Spain
Switzerland
United
Kingdom
Saudi Arabia
Turkey
Israel