| Sensore di immagine | Colori CCD |
|---|---|
| Fonte luminosa | LED |
| Risoluzione Ottica | 300 dpi/ 600 dpi |
| Modalità di scansione | Colori: 48-bit input, 24-bit output Scala di grigi: 16-bit input, 8-bit output |
| Velocità scansione | 4" x 6" Foto: Circa 2 secondi Documento(A4): Circa 5 secondi |
| Area di scansione (P x L) | Minimo: 1" x 1" Massimo: 8.5" x 11.7" |
| Grammatura carta accettabile (spessore) | Non in rilievo: 0,76 mm o meno |
| Alimentazione | 24 Vdc / 0.75 A |
| Interfaccia | USB 2.0 Type B |
| Peso Netto | 1.48 Kg (3.26 Lbs) |
| Dimensioni (Larghezza x Profondità x Altezza) | 289.9 mm x 160.6 mm x 158mm (11.4" x 6.3" x 6.2") |
| Sistema Operativo | Windows 7 / 8 / 10/ 11 Mac OS X 10.8.x/ 10.9.x/ 10.10.x/ 10.11.x/ 10.12.x/ 10.13.x/ 10.14.x/ 10.15.x/ 11.x/ 12.x/ 13.x/ 14.x/ 15.x/ 26.x |
| Requisiti hardware | Windows CPU 2 GHz o superiore 2 GB di RAM (4 GB di RAM consigliati) 10 GB di spazio libero su disco Unità DVD o connessione Internet Macintosh CPU 2 GHz o superiore (CPU su base INTEL, NO PowerPC) 2 GB di RAM (4 GB di RAM consigliati) 10 GB di spazio libero su disco Unità DVD o connessione Internet |
| Software inlcusi | Plustek ePhoto |

Brazil
Latin America
USA & Canada
Australia
China
India
Indonesia
Japan
Korea
Taiwan
Vietnam
Austria
France
Germany
Italy
Netherlands
Other Europe
Poland
Russia & CIS
Spain
Switzerland
United
Kingdom
Saudi Arabia
Turkey
Israel