| Sensore di immagine | CCD |
|---|---|
| Fonte luminosa | LED |
| Risoluzione Ottica | 600 dpi |
| Modalità di scansione | Colori: 48-bit input, 24-bit output Scala di grigi: 16-bit input, 8-bit output Bianco e nero: 1-bit output |
| Bordo Book | 2mm |
| Velocità scansione | 2.48 secondi (Modalità Colori, 300dpi, A3) 2.10 secondi (Modalità Scala di grigi/ Bianco e nero, 300dpi, A3) |
| Area di scansione (P x L) | Massimo: 304.8 mm x 431.8 mm (12" x 17"), A3 |
| Scansioni giornaliere (Fogli) | 5,000 |
| Alimentazione | 24 Vdc/ 1.25 A |
| Consumo di Energia | < 24 W (In funzione), < 8 W (Inattivo) |
| Interfaccia | USB 2.0 Type B |
| Peso Netto | 7.7 Kgs (16.96 Lbs) |
| Dimensioni (Larghezza x Profondità x Altezza) | 623 x 400 x 140 mm (24.53” x 15.75” x 5.51”) |
| Protocolli | Compatibile con TWAIN, WIA |
| Sistema Operativo | Windows 7 / 8 / 10 / 11 |
| Requisiti hardware | Processore CPU da 2.0 GHz o superiore[1] [1]Windows consigliato: Processore Intel® Core™ i5 da 2,8 GHz con 4 core CPU o superiore Almeno 4 GB di RAM (consigliato: 8 GB o più, Per scansioni in alta risoluzione di documenti fino ad A3, riservare almeno 20 GB di spazio alla Memoria Virtuale.) 6 GB di spazio su disco rigido per l'installazione del programma Dimensioni dello schermo di 1024x768 o superiori |
| Software inlcusi | Plustek Book Pavilion Plustek DocTWAIN |
| Altra funzione | Supporto per l'output dei file in formato EPUB |
| OCR predefinita | Plustek OCR (Con tecnologia ABBYY® FineReader®) |

Brazil
Latin America
USA & Canada
Australia
China
India
Indonesia
Japan
Korea
Taiwan
Vietnam
Austria
France
Germany
Italy
Netherlands
Other Europe
Poland
Russia & CIS
Spain
Switzerland
United
Kingdom
Saudi Arabia
Turkey
Israel