| Capteur d'image | CIS x 2 |
|---|---|
| Résolution optique | 600 dpi |
| Résolution Matérielle | 600 x 600 dpi |
| Modes de numérisation | Couleur : Entrée 48 bit ; Sortie 24 bit Echelle de gris : Entrée 16 bit; Sortie 8 bit Noir & Blanc : 1 bit |
| Vitesse de Numérisation | Recto: 1.8 seconde (Echelle de gris, 200 dpi, A4) Deux faces: 3.2 seconde (Echelle de gris, 200 dpi, A4) |
| Surface de numérisation (L x L) | Maximum: 216 x 1270 mm (8.5" x 50") Minimum: 12.7 x 12.7 mm (0.5" x 0.5") |
| Tailles de Papier Acceptable (L x L) | Maximum: 240 x 1270 mm (9.45" x 50") Minimum: 30 x 35 mm (1.18" x 1.38") |
| Grammage papier acceptable (épaisseur) | Epaisseur de papier acceptable: 50 g/㎡ ~ 125 g/㎡ Epaisseur maximum d'une carte en plastique : sans relief 0,8 mm |
| Volume de Numérisation Quotidien (Feuilles) | 1000 |
| Bouton d'Action | Function, Simplex, Duplex |
| Alimentation Électrique | Alimentation CA: 24V / 0.75A |
| Interface | USB 2.0 Type B |
| Poids | 0.96 Kgs (2.13 Lbs) |
| Dimensions physiques (L x P x H) | 303 x 94 x 60 mm (11.93" x 3.7" x 2.36") |
| Protocoles | Conforme à la norme TWAIN |
| Système d'Exploitation | Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10 / 11 |
| Besoins en matériel | Processeur CPU 2,0 GHz ou supérieur[1] [1]Recommandé par Windows : Processeur Intel® Core™ i5 2,8 GHz avec 4 cœurs de processeur ou plus 4 Go de RAM minimum (recommandé : 8 Go ou plus) 6 Go d'espace disque pour l'installation du programme Dimensions d'affichage de 1024x768 ou plus |
| Suites logicielles incluses | Plustek DigiDoc Plustek OCR (pour Windows) (Équipé du logiciel ABBYY® FineReader®) |
Brazil
Latin America
USA & Canada
Australia
China
India
Indonesia
Japan
Korea
Taiwan
Vietnam
Austria
France
Germany
Italy
Netherlands
Other Europe
Poland
Russia & CIS
Spain
Switzerland
United
Kingdom
Saudi Arabia
Turkey
Israel