| Capteur d'image | CCD |
|---|---|
| Source de lumière | LED |
| Résolution optique | 1200 dpi |
| Modes de numérisation | Couleur : Entrée 48 bit ; Sortie 24 bit Echelle de gris : Entrée 16 bit; Sortie 8 bit Noir & Blanc : 1 bit |
| Reliure de Livre | 6mm |
| Vitesse de Numérisation | 7 seconde (Couleur/ Echelle de gris/ Noir & Blanc, 300dpi, A4) |
| Surface de numérisation (L x L) | 216 x 297 mm (8.5" x 11.69", A4/ Lettre) |
| Volume de Numérisation Quotidien (Feuilles) | 2,500 |
| Bouton d'Action | Delete, Color, Gray, B/W |
| Alimentation Électrique | 24 Vdc / 0.75 A |
| Consommation Electrique | < 18 W (Utilisation), < 4.3 W (Veille) |
| Interface | USB 2.0 Type B |
| Poids | 3.4 Kgs / 7.6 Lbs |
| Dimensions physiques (L x P x H) | 453.5 x 286 x 98 mm (17.9" x 11.25" x 3.85") |
| Protocoles | Conforme à la norme TWAIN |
| Système d'Exploitation | Windows 7 / 8 / 10 / 11 macOS 10.11.x/ 10.12.x/ 10.13.x/ 10.14.x/ 10.15.x/ 11.x/ 12.x/ 13.x/ 14.x/ 15.x/ 26.x |
| Besoins en matériel | Windows et Mac Processeur CPU 2,0 GHz ou supérieur[1][2][3] [1]Recommandé par Windows : Processeur Intel® Core™ i5 2,8 GHz avec 4 cœurs de processeur ou plus [2] Prise en charge des processeurs Mac INTEL et M1 [3]La compatibilité n'est pas disponible avec PowerPC 4 Go de RAM minimum (recommandé : 8 Go ou plus) 6 Go d'espace disque pour l'installation du programme Dimensions d'affichage de 1024x768 ou plus |
| Suites logicielles incluses | Plustek Book Pavilion Plustek DocTWAIN Plustek MacPavilion Plustek ICA |
| Autre fonction | Prise en charge de la sortie de fichier EPUB |
| OCR intégrée | Plustek OCR (Alimenté par ABBYY® FineReader®) |

Brazil
Latin America
USA & Canada
Australia
China
India
Indonesia
Japan
Korea
Taiwan
Vietnam
Austria
France
Germany
Italy
Netherlands
Other Europe
Poland
Russia & CIS
Spain
Switzerland
United
Kingdom
Saudi Arabia
Turkey
Israel