| Type de scanner | Scanner de film |
|---|---|
| Capteur d'image | CCD |
| Source de lumière | LED |
| Résolution Matérielle | 7200 dpi |
| Vitesse de Numérisation | 3600 dpi: Approx. 20 sec & 40 sec avec la numérisation IR 7200 dpi: Approx. 40 sec & 120 sec avec la numérisation IR |
| Modes de numérisation | Couleur : Entrée 48 bit ; Sortie 24/48 bit Echelle de gris : Entrée 16 bit; Sortie 8/16 bit |
| Portée Dynamique | 3.6 |
| Infrarouge | Oui |
| Bouton d'action de Numérisation | IntelliScan, QuickScan Remarque: Appuyer sur le bouton matériel peut lancer le logiciel préconfiguré. [IntelliScan] Logiciel SilverFast inclus [QuickScan] Plustek QuickScan Plus |
| Poids Net | 1.6 Kgs (3.5 Lbs) |
| Surface de numérisation (L x L) | 36.8 mm x 25.4 mm (1.45" x 1") Remarque: film de 35mm |
| Interface | USB 2.0 Type B |
| Système d'Exploitation | Windows 7 X64/ 8 X64/ 10 X64/ 11 Mac 10.13.x/ 10.14.x/ 10.15.x/ 11.x/ 12.x/ 13.x/ 14.x/ 15.x/ 26.x |
| Alimentation Électrique | 15 Vdc / 1.2 A |
| Dimensions physiques (L x P x H) | 120 x 272 x 119 mm (4.73” x 10.7” x 4.7”) |
| Besoins en matériel | Windows PC & Mac Un processeur Intel i5 ou plus puissant 4 Go de RAM (8 Go de RAM recommandé) 20 Go d'espace disponible sur le disque dur Connexion Internet |
| Suites logicielles incluses | Plustek QuickScan Plus SilverFast SE Plus 9 |

Brazil
Latin America
USA & Canada
Australia
China
India
Indonesia
Japan
Korea
Taiwan
Vietnam
Austria
France
Germany
Italy
Netherlands
Other Europe
Poland
Russia & CIS
Spain
Switzerland
United
Kingdom
Saudi Arabia
Turkey
Israel