| Capteur d'image | CCD |
|---|---|
| Source de lumière | LED |
| Résolution optique | 600 dpi |
| Résolution Matérielle | 1200 dpi x 2400 dpi |
| Modes de numérisation | Couleur : Entrée 48 bit ; Sortie 24 bit Echelle de gris : Entrée 16 bit; Sortie 8 bit Noir & Blanc : 1 bit |
| Reliure de Livre | 2mm |
| Vitesse de Numérisation | 3.6 seconde (Couleur/ Echelle de gris/ N&B, 300dpi, A4) |
| Surface de numérisation (L x L) | 216 x 297 mm (8.5" x 11.69", A4/ Letter) |
| Volume de Numérisation Quotidien (Feuilles) | 2,500 |
| Bouton d'Action | Delete, B/W, Grayscale, Color |
| Alimentation Électrique | 24 Vdc / 0.75 A |
| Consommation Electrique | < 18 W (Utilisation), < 4.3 W (Veille) |
| Interface | USB 2.0 Type B |
| Poids | 3.45 Kgs (7.6 Lbs) |
| Dimensions physiques (L x P x H) | 491 x 291 x 102 mm (19.3" x 11.4" x 4") |
| Protocoles | Conforme à la norme TWAIN |
| Système d'Exploitation | Windows 7 / 8 / 10 / 11 |
| Besoins en matériel | Processeur CPU 2,0 GHz ou supérieur[1] [1]Recommandé par Windows : Processeur Intel® Core™ i5 2,8 GHz avec 4 cœurs de processeur ou plus 4 Go de RAM minimum (recommandé : 8 Go ou plus) 6 Go d'espace disque pour l'installation du programme Dimensions d'affichage de 1024x768 ou plus |
| Suites logicielles incluses | Plustek eBookScan Plustek DocTWAIN |
| OCR intégrée | Plustek OCR (pour Windows) (avec ABBYY® FineReader®) |

Brazil
Latin America
USA & Canada
Australia
China
India
Indonesia
Japan
Korea
Taiwan
Vietnam
Austria
France
Germany
Italy
Netherlands
Other Europe
Poland
Russia & CIS
Spain
Switzerland
United
Kingdom
Saudi Arabia
Turkey
Israel