| Sensor de imagem | Cores CCD |
|---|---|
| Origem de Luz | LED |
| Resolução Óptica | 300 dpi/ 600 dpi |
| Mode de leitura | Cores: entrada de 48 bits, saída de 24 bits Escala de Cinza: entrada de 16 bits, saída de 8 bits |
| Velocidade de Digitalização | 4" x 6" Foto: Aprox. 2 segundos Documento(A4): Aprox. 5 segundos |
| Área de Digitalização (L x A) | Mínimo: 1" x 1" Máximo: 8.5" x 11.7" |
| Peso de Papel Aceitável (Espessura) | Não em relevo 0.76 mm oru menos |
| Alimentação | 24 Vdc / 0.75 A |
| Interface | USB 2.0 Type B |
| Peso líquido | 1.48 Kg (3.26 Lbs) |
| Dimensões (L x P x A) | 289.9 mm x 160.6 mm x 158mm (11.4" x 6.3" x 6.2") |
| Sistema Operacional | Windows 7 / 8 / 10/ 11 Mac OS X 10.8.x/ 10.9.x/ 10.10.x/ 10.11.x/ 10.12.x/ 10.13.x/ 10.14.x/ 10.15.x/ 11.x/ 12.x/ 13.x/ 14.x/ 15.x/ 26.x |
| Requisitos do Hardware | Windows CPU 2 GHz ou superior 2 GB de RAM (Recomenda-se 4 GB de RAM) 10 GB de espaço em disco rígido Unidade de DVD ou Conexão ao Internet Macintosh CPU 2 GHz ou superior (CPU de base INTEL, NO PowerPC) 2 GB de RAM (Recomenda-se 4 GB de RAM) 10 GB de espaço em disco rígido Unidade de DVD ou Conexão ao Internet |
| Softwares adicionais inclusos | Plustek ePhoto |

Brazil
Latin America
USA & Canada
Australia
China
India
Indonesia
Japan
Korea
Taiwan
Vietnam
Austria
France
Germany
Italy
Netherlands
Other Europe
Poland
Russia & CIS
Spain
Switzerland
United
Kingdom
Saudi Arabia
Turkey
Israel